![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER
SATILIK DEĞİLDİR. TANITIM İÇİN BU SİTEDE YER ALMAKTADIRLAR. SATIŞDA DEĞİDİR..TANITIM VE BİLGİLENDİRME GÖSTERİMDEDİR.Kanuni E-Bike 101 SATIŞDA DEĞİDİR..TANITIM AMAÇLIDIR.
|
Kanuni E-Bike 101 | Özellikler |
---|---|
Motor Tipi | Kömürsüz DC Motor |
Maksimum Hız | 25 km/h |
Batarya | 12V 12Ahx4 |
Batarya Kullanım Mesafesi | 50 - 60 km |
Şarj Süresi | 6 - 8 saat |
Uzunluk | 1600 |
Genişlik | 450 |
Yükseklik | 1000 |
Ön Fren | Tambur |
Arka Fren | Tambur |
Ön Lastik | 2,125x16 |
Arka Lastik | 2,125x16 |
Güç | 240W (48V) |
Renk Seçenekleri | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piyasaya dört adet elektrikli bisiklet ile giren Kanuni, ilk modeli olan E-bike 100 ile standart özellik ve donanıma sahip bir elektrikli bisiklet sunuyor.
Kanuni E-Bike 100 Elektrikli Bisiklet Genel Özellikleri
Kanuni E-Bike 100 Elektrikli Bisiklet
Kanuni E-Bike 100 | Özellikler |
---|---|
Motor Tipi | Kömürsüz DC Motor |
Maksimum Hız | 25 km/h |
Batarya | 12V 12Ahx4 |
Batarya Kullanım Mesafesi | 50 - 60 km |
Şarj Süresi | 6 - 8 saat |
Uzunluk | 1600 |
Genişlik | 450 |
Yükseklik | 960 |
Ön Fren | Tambur |
Arka Fren | Tambur |
Ön Lastik | 2,125x16 |
Arka Lastik | 2,125x16 |
Güç | 240W (48V) |
Renk Seçenekleri | ![]() ![]() ![]() |
Piyasaya dört adet elektrikli bisiklet ile giren Kanuni, ilk üç modelini standart görünümlü elektrikli bisiklet tasarımı ile çıkarmıştı. Son modelinde normal bir bisiklet tasarımı kullanan Kanuni, E-bike 102 ile kullanıcılara normal bisiklet keyfini elektrikli kullanım kolaylığıyla sunuyor.
Kanuni E-Bike 102 Elektrikli Bisiklet Genel Özellikleri
Kanuni E-Bike 102 Elektrikli Bisiklet
Kanuni E-Bike 102 | Özellikler |
---|---|
Motor Tipi | Kömürsüz DC Motor |
Maksimum Hız | 25 km/h |
Batarya | 12V 12Ahx4 |
Batarya Kullanım Mesafesi | 50 km |
Şarj Süresi | 6 - 8 saat |
Uzunluk | 1600 |
Genişlik | 450 |
Yükseklik | 1000 |
Ağırlık | 48 kg |
Ön Fren | Pabuç |
Arka Fren | Tambur |
Ön Lastik | 22x2,125 |
Arka Lastik | 22x2,125 |
Güç | 240W (48V) |
Kullanım Klavuzu | İndirmek için tıklayın |
Renk Seçenekleri | ![]() ![]() ![]() |
Piyasaya dört adet elektrikli bisiklet ile giren Kanuni, ikinci modeli olan E-bike 101′in bir model üstü olan E-bike 101-2 ile standart özellik ve donanıma sahip elektrikli bisikletlerinin bir adım ötesine geçerek kat edilebilecek maksimum mesafeyi bu modelinde 70-80km’ye kadar çıkarıyor.
Kanuni E-Bike 101-2 Elektrikli Bisiklet Genel Özellikleri
Kanuni E-Bike 101-2 Elektrikli Bisiklet
Kanuni E-Bike 101-2 | Özellikler |
---|---|
Motor Tipi | Kömürsüz DC Motor |
Maksimum Hız | 25 km/h |
Batarya | 12V 20Ahx4 |
Batarya Kullanım Mesafesi | 70 - 80 km |
Şarj Süresi | 6 - 8 saat |
Uzunluk | 1600 |
Genişlik | 450 |
Yükseklik | 1000 |
Ön Fren | Tambur |
Arka Fren | Tambur |
Ön Lastik | 2,125x16 |
Arka Lastik | 2,125x16 |
Güç | 240W (48V) |
SATIŞDA DEĞİDİR..TANITIM AMAÇLIDIR.